<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for fifty 5 :: an adam j. schokora production</title>
	<atom:link href="http://56minus1.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://56minus1.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 01:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on snaps &#124; just some reading i&#8217;ve been doing :: by Adam Glinglin</title>
		<link>http://56minus1.com/2010/04/snaps-just-some-reading-ive-been-doing/comment-page-1/#comment-7713</link>
		<dc:creator>Adam Glinglin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=6543#comment-7713</guid>
		<description>I&#039;m flying out of Shanghai in a few days to do the Compostela to Santiago. Should be fun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m flying out of Shanghai in a few days to do the Compostela to Santiago. Should be fun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on things well done &#124; stained-glass comrades :: by Geek Orthodox: Stained Glass Windows To The Nerd Soul &#124; Hepaestus</title>
		<link>http://56minus1.com/2009/06/things-well-done-stained-glass-comrades/comment-page-1/#comment-7707</link>
		<dc:creator>Geek Orthodox: Stained Glass Windows To The Nerd Soul &#124; Hepaestus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=5759#comment-7707</guid>
		<description>[...] (images via: 56 Minus 1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (images via: 56 Minus 1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on maobama :: by Shanghai&#8217;s New Disco Obama - China Real Time Report - WSJ</title>
		<link>http://56minus1.com/2009/03/maobama/comment-page-1/#comment-7703</link>
		<dc:creator>Shanghai&#8217;s New Disco Obama - China Real Time Report - WSJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=3356#comment-7703</guid>
		<description>[...] of the presidential portrait, or &#8220;HOPE&#8221; posters, or even &#8220;MaObama&#8221; renderings, the nightclub’s décor includes gold-colored sculptures of female nudes embedded in the walls [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of the presidential portrait, or &#8220;HOPE&#8221; posters, or even &#8220;MaObama&#8221; renderings, the nightclub’s décor includes gold-colored sculptures of female nudes embedded in the walls [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on things well done &#124; stained-glass comrades :: by Geek Orthodox: Stained Glass Windows To The Nerd Soul &#171; SemiBeta</title>
		<link>http://56minus1.com/2009/06/things-well-done-stained-glass-comrades/comment-page-1/#comment-7699</link>
		<dc:creator>Geek Orthodox: Stained Glass Windows To The Nerd Soul &#171; SemiBeta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 01:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=5759#comment-7699</guid>
		<description>[...] (images via: 56 Minus 1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (images via: 56 Minus 1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on things well done &#124; stained-glass comrades :: by Geek Orthodox: Stained Glass Windows To The Nerd Soul &#124; Design + Ideas on WU</title>
		<link>http://56minus1.com/2009/06/things-well-done-stained-glass-comrades/comment-page-1/#comment-7698</link>
		<dc:creator>Geek Orthodox: Stained Glass Windows To The Nerd Soul &#124; Design + Ideas on WU</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=5759#comment-7698</guid>
		<description>[...] (images via: 56 Minus 1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (images via: 56 Minus 1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on the curious properties of my couch :: by Adam J. Schokora</title>
		<link>http://56minus1.com/2010/04/the-curious-properties-of-my-couch/comment-page-1/#comment-7682</link>
		<dc:creator>Adam J. Schokora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=6531#comment-7682</guid>
		<description>@ wl,

Hahahha....thanks! Yeah, its a great couch, but kinda graphic.

// AjS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ wl,</p>
<p>Hahahha&#8230;.thanks! Yeah, its a great couch, but kinda graphic.</p>
<p>// AjS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on thanks mainstream media! an article about NeochaEDGE :: by Adam J. Schokora</title>
		<link>http://56minus1.com/2010/03/thanks-mainstream-media-an-article-about-neochaedge/comment-page-1/#comment-7681</link>
		<dc:creator>Adam J. Schokora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=6525#comment-7681</guid>
		<description>@ Erin,

Thanks for the support Erin.

/// AjS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Erin,</p>
<p>Thanks for the support Erin.</p>
<p>/// AjS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on thanks mainstream media! an article about NeochaEDGE :: by Erin O'Hara</title>
		<link>http://56minus1.com/2010/03/thanks-mainstream-media-an-article-about-neochaedge/comment-page-1/#comment-7678</link>
		<dc:creator>Erin O'Hara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=6525#comment-7678</guid>
		<description>This is a great write up..nice press coverage and adds validity to your business.  Nice one!

Erin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a great write up..nice press coverage and adds validity to your business.  Nice one!</p>
<p>Erin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on the curious properties of my couch :: by wl</title>
		<link>http://56minus1.com/2010/04/the-curious-properties-of-my-couch/comment-page-1/#comment-7674</link>
		<dc:creator>wl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=6531#comment-7674</guid>
		<description>awesome. this one&#039;s definitely a keeper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>awesome. this one&#8217;s definitely a keeper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on shulong sneakers :: by Jordans</title>
		<link>http://56minus1.com/2009/04/shulong-sneakers/comment-page-1/#comment-7647</link>
		<dc:creator>Jordans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=4080#comment-7647</guid>
		<description>They have some really cool looking sneakers, nice find.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>They have some really cool looking sneakers, nice find.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on chinese microblogging platforms :: by Tait</title>
		<link>http://56minus1.com/2008/10/chinese-microblogging-platforms/comment-page-1/#comment-7642</link>
		<dc:creator>Tait</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=334#comment-7642</guid>
		<description>Microblogs are now being referred to as &quot;scarves&quot; (围脖).

There&#039;s some more up-to-date info on EWC at http://www.east-west-connect.com/microblogs/chinese-microblog-roundup (Feb 2010).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Microblogs are now being referred to as &#8220;scarves&#8221; (围脖).</p>
<p>There&#8217;s some more up-to-date info on EWC at <a href="http://www.east-west-connect.com/microblogs/chinese-microblog-roundup" rel="nofollow">http://www.east-west-connect.com/microblogs/chinese-microblog-roundup</a> (Feb 2010).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on if you are running a start-up, unlearn your mba :: by Patrick</title>
		<link>http://56minus1.com/2010/02/if-you-are-running-a-start-up-unlearn-your-mba/comment-page-1/#comment-7641</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=6515#comment-7641</guid>
		<description>Great talk Adam thanks for sharing...also got me listening to the other Stanford entrepreneurial thought Leader podcasts :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great talk Adam thanks for sharing&#8230;also got me listening to the other Stanford entrepreneurial thought Leader podcasts :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on snaps &#124; new throw-up spotted on xinle rd. :: by zee</title>
		<link>http://56minus1.com/2009/09/snaps-new-throw-up-spotted-on-xinle-rd/comment-page-1/#comment-7640</link>
		<dc:creator>zee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=6311#comment-7640</guid>
		<description>thanks for the post!! noticed some graffiti in beijing on the enclosed walls behind the sliding glass doors on the metro, and wondered how/when it was done.. but didn&#039;t get the opportunity to document it. next time!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for the post!! noticed some graffiti in beijing on the enclosed walls behind the sliding glass doors on the metro, and wondered how/when it was done.. but didn&#8217;t get the opportunity to document it. next time!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on trax &#124; sean lynch, 88 tracks to take :: by Eric</title>
		<link>http://56minus1.com/2009/04/trax-sean-lynch-88-tracks-to-take/comment-page-1/#comment-7633</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=3661#comment-7633</guid>
		<description>Hey there I too Loved that album 88 Tracks to take, I had a copy years ago and it is misplaced...I was wondering if you could possibly make me a copy and send it to me...I will pay you if necessary, I was in love with that album, and I can&#039;t find it anywhere...email me at emd1982@peoplepc.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey there I too Loved that album 88 Tracks to take, I had a copy years ago and it is misplaced&#8230;I was wondering if you could possibly make me a copy and send it to me&#8230;I will pay you if necessary, I was in love with that album, and I can&#8217;t find it anywhere&#8230;email me at <a href="mailto:emd1982@peoplepc.com">emd1982@peoplepc.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on chinese social media according to forrester :: by EXPOSAY: CIC联合奥美公关布世博白皮书，解读上海世博会热门讨论话题 &#124; seeisee &#8211; CIC: 解读网络口碑，探讨网络文化</title>
		<link>http://56minus1.com/2009/02/the-chinese-internet-according-to-forrester/comment-page-1/#comment-7632</link>
		<dc:creator>EXPOSAY: CIC联合奥美公关布世博白皮书，解读上海世博会热门讨论话题 &#124; seeisee &#8211; CIC: 解读网络口碑，探讨网络文化</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://56minus1.com/?p=2485#comment-7632</guid>
		<description>[...] 宽泛的说，我们认为包含此类定性分析是非常重要的，因为中国的网民不仅仅只是在网上谈论，更是在谈话的创意和积极性上很有表现。如Forrester的研究报告显示，在社会化媒体方面，中国网民的创意思维是美国网民的2倍。如我们常说的，中国的社会化媒体发展远超西方国家的社会化媒体发展，而我们这份包含定性分析的的白皮书，恰好证明了这一点。最后，我们这份报告希望表达的是社会化媒体如何在中国以主流媒体的形式成为自我展示的工具，以及如何与日常的品牌/事件相结合。(甚至包括公司是如何参与其中的)。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 宽泛的说，我们认为包含此类定性分析是非常重要的，因为中国的网民不仅仅只是在网上谈论，更是在谈话的创意和积极性上很有表现。如Forrester的研究报告显示，在社会化媒体方面，中国网民的创意思维是美国网民的2倍。如我们常说的，中国的社会化媒体发展远超西方国家的社会化媒体发展，而我们这份包含定性分析的的白皮书，恰好证明了这一点。最后，我们这份报告希望表达的是社会化媒体如何在中国以主流媒体的形式成为自我展示的工具，以及如何与日常的品牌/事件相结合。(甚至包括公司是如何参与其中的)。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->